홈페이지 본문
National Defense Area
Area | Industry | Customer | Customer URL |
---|---|---|---|
A. Bulletproof Glass | |||
1. Car Industry | http://military.kia.com | ||
2.Shipbuilding Industry | http://www.dsme.co.kr/ | ||
www.hhi.co.kr | |||
www.hanjinsc.com | |||
www.stxons.com | |||
www.kangnamship.co.kr | |||
B. Automated Fire Fighting System | - | - | - |
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
C. Inertial Navigation | - | - | - |
- | - | ||
D. NTDS | 1.Defense Enterprises | www.lignex1.com | |
www.sicc.co.kr | |||
E. SBC | 1. National Defense Enterprises | www.lignex1.com | |
www.sicc.co.kr |